XSMT> Thứ 3> XSQNA 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 2, 5, 6 |
G7 | 986 | 1 | 6 |
G6 | 7287 7602 4950 | 2 | 9 |
G5 | 3244 | 3 | 0, 9 |
G4 | 52388 44830 31606 | 4 | 1, 4 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 72639 11780 | 6 | 1, 6 |
G2 | 42861 | 7 | |
G1 | 32341 | 8 | 0, 6, 7, 8, 9 |
ĐB | 357750 | 9 | |
XSQNA 3-11 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | |
G7 | 276 | 1 | 4, 5, 5, 6 |
G6 | 3015 8371 3459 | 2 | |
G5 | 8416 | 3 | 6, 8 |
G4 | 11783 90815 16238 | 4 | 1 |
5 | 9 | ||
G3 | 53841 79914 | 6 | 4, 6 |
G2 | 19466 | 7 | 0, 1, 5, 6, 6 |
G1 | 71376 | 8 | 0, 3, 4 |
ĐB | 348480 | 9 | |
XSQNA 3-11 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | |
G7 | 280 | 1 | 4, 4, 6, 7 |
G6 | 0089 7939 6471 | 2 | |
G5 | 4540 | 3 | 8, 9 |
G4 | 56538 64262 51814 | 4 | 0, 2 |
5 | |||
G3 | 33214 18186 | 6 | 2 |
G2 | 57797 | 7 | 1, 7 |
G1 | 35092 | 8 | 0, 1, 2, 6, 9 |
ĐB | 80842 | 9 | 2, 7 |
XSQNA 3-11 XSQNA 100 ngày |