XSMT> Thứ 3> XSQNA 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 2, 5 |
G7 | 816 | 1 | 1, 6 |
G6 | 7102 8744 5722 | 2 | 2, 4 |
G5 | 4011 | 3 | 1, 2 |
G4 | 94070 13447 23005 | 4 | 1, 1, 4, 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 44931 01141 | 6 | |
G2 | 75941 | 7 | 0, 2, 3, 8 |
G1 | 19232 | 8 | |
ĐB | 594478 | 9 | 0 |
XSQNA 29-9 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 2, 6, 6 |
G7 | 929 | 1 | 7 |
G6 | 9645 6206 7793 | 2 | 0, 3, 9 |
G5 | 8554 | 3 | 6, 6, 8 |
G4 | 84542 13764 26523 | 4 | 2, 5 |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 40606 79983 | 6 | 4 |
G2 | 89985 | 7 | |
G1 | 03217 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 860320 | 9 | 3 |
XSQNA 29-9 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 1, 5 |
G7 | 788 | 1 | 8 |
G6 | 6851 2368 5866 | 2 | 2, 2, 3 |
G5 | 3422 | 3 | 3, 8 |
G4 | 67733 18405 25667 | 4 | |
5 | 1, 1, 9 | ||
G3 | 33518 55966 | 6 | 6, 6, 7, 7, 8 |
G2 | 16459 | 7 | |
G1 | 71581 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 30101 | 9 | |
XSQNA 29-9 XSQNA 100 ngày |