XSMT> Thứ 3> XSQNA 29/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 3 |
G7 | 496 | 1 | 6 |
G6 | 8074 1372 9598 | 2 | 7, 8 |
G5 | 6028 | 3 | 3, 7, 8 |
G4 | 46556 38133 50792 | 4 | 6 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 27081 08038 | 6 | 4 |
G2 | 72716 | 7 | 2, 4, 4 |
G1 | 20937 | 8 | 1 |
ĐB | 874746 | 9 | 2, 6, 8 |
XSQNA 29-8 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 29/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 5, 7 |
G7 | 490 | 1 | 8, 9 |
G6 | 9479 8918 4475 | 2 | 3, 5, 9 |
G5 | 5229 | 3 | 5, 7 |
G4 | 87225 69905 38381 | 4 | |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 21079 62637 | 6 | 1 |
G2 | 46323 | 7 | 5, 8, 9, 9 |
G1 | 31461 | 8 | 1 |
ĐB | 645653 | 9 | 0 |
XSQNA 29-8 XSQNA 90 ngày |