XSMT> Thứ 3> XSQNA 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | |
G7 | 745 | 1 | 3, 4, 6, 6, 9 |
G6 | 4681 3514 0516 | 2 | 1, 3, 6 |
G5 | 4960 | 3 | 0 |
G4 | 18430 66569 02113 | 4 | 5, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 18826 41365 | 6 | 0, 5, 9 |
G2 | 75919 | 7 | |
G1 | 30548 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 799052 | 9 | 2 |
XSQNA 28-3 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 0, 9 |
G7 | 509 | 1 | 1, 8 |
G6 | 0999 9218 4190 | 2 | 5, 7 |
G5 | 8984 | 3 | |
G4 | 28484 18286 98892 | 4 | 1 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 65790 93999 | 6 | |
G2 | 83011 | 7 | 9 |
G1 | 80825 | 8 | 4, 4, 6 |
ĐB | 06227 | 9 | 0, 0, 2, 9, 9 |
XSQNA 28-3 XSQNA 90 ngày |