XSMT> Thứ 3> XSQNA 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 0 |
G7 | 751 | 1 | |
G6 | 4852 4040 4591 | 2 | 0, 5, 9 |
G5 | 9532 | 3 | 2, 7, 9 |
G4 | 96280 55329 78554 | 4 | 0, 6 |
5 | 1, 2, 4 | ||
G3 | 43060 98137 | 6 | 0, 5 |
G2 | 14846 | 7 | 5 |
G1 | 17275 | 8 | 0 |
ĐB | 355220 | 9 | 1, 3 |
XSQNA 28-11 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 1 |
G7 | 446 | 1 | 6, 9 |
G6 | 8256 9541 4155 | 2 | |
G5 | 0582 | 3 | |
G4 | 25647 71519 51294 | 4 | 1, 6, 7 |
5 | 5, 6, 8 | ||
G3 | 60516 29793 | 6 | |
G2 | 81479 | 7 | 2, 9 |
G1 | 17101 | 8 | 2, 5, 6 |
ĐB | 539593 | 9 | 3, 3, 4, 7 |
XSQNA 28-11 XSQNA 90 ngày |