XSMT> Thứ 3> XSQNA 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 6 |
G7 | 289 | 1 | 0 |
G6 | 9467 0810 1542 | 2 | 7, 8 |
G5 | 5047 | 3 | |
G4 | 69341 69377 79472 | 4 | 1, 2, 2, 7, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 61542 66706 | 6 | 1, 7, 9 |
G2 | 14250 | 7 | 2, 4, 7 |
G1 | 72248 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 614661 | 9 | |
XSQNA 27-2 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 1, 2, 9 |
G7 | 971 | 1 | 6, 9 |
G6 | 3802 2258 3101 | 2 | 5 |
G5 | 8809 | 3 | |
G4 | 18364 02274 35225 | 4 | 2, 5, 8, 8 |
5 | 1, 6, 8 | ||
G3 | 06848 46242 | 6 | 4 |
G2 | 44877 | 7 | 1, 4, 7 |
G1 | 76645 | 8 | |
ĐB | 736456 | 9 | 1 |
XSQNA 27-2 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | |
G7 | 757 | 1 | 0, 0, 5, 8 |
G6 | 0622 8588 4215 | 2 | 2, 6, 7, 8 |
G5 | 7727 | 3 | 3, 9 |
G4 | 41918 60126 95792 | 4 | 3 |
5 | 7 | ||
G3 | 09928 89280 | 6 | 8 |
G2 | 57068 | 7 | 6 |
G1 | 73576 | 8 | 0, 8, 9 |
ĐB | 78610 | 9 | 2 |
XSQNA 27-2 XSQNA 100 ngày |