XSMT> Thứ 3> XSQNA 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 4, 5 |
G7 | 930 | 1 | |
G6 | 0204 1924 9457 | 2 | 0, 4, 8, 8, 8 |
G5 | 2005 | 3 | 0 |
G4 | 18587 40597 00043 | 4 | 3, 6 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 93651 31928 | 6 | 1 |
G2 | 95720 | 7 | 2 |
G1 | 09146 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 098061 | 9 | 7, 8 |
XSQNA 26-8 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 3 |
G7 | 126 | 1 | 3 |
G6 | 7347 4544 6960 | 2 | 6, 9, 9 |
G5 | 0360 | 3 | 6, 7 |
G4 | 04260 69303 58787 | 4 | 4, 5, 7 |
5 | |||
G3 | 08583 38729 | 6 | 0, 0, 0, 0, 4 |
G2 | 55036 | 7 | |
G1 | 97545 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 37137 | 9 | 9 |
XSQNA 26-8 XSQNA 90 ngày |