XSMT> Thứ 3> XSQNA 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1, 2 |
G7 | 337 | 1 | 1, 5, 9 |
G6 | 9097 6553 2301 | 2 | 1, 2 |
G5 | 5402 | 3 | 5, 7, 8, 8 |
G4 | 47319 05921 50446 | 4 | 6 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 55954 05322 | 6 | |
G2 | 84892 | 7 | 4 |
G1 | 81585 | 8 | 5 |
ĐB | 925411 | 9 | 2, 7 |
XSQNA 26-12 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | |
G7 | 324 | 1 | 2, 4 |
G6 | 5579 5529 6823 | 2 | 0,0,1,3,4,9 |
G5 | 5820 | 3 | |
G4 | 67346 07692 56685 | 4 | 2, 6 |
5 | |||
G3 | 36684 14562 | 6 | 2, 3, 7 |
G2 | 03863 | 7 | 9 |
G1 | 21212 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 513321 | 9 | 1, 2 |
XSQNA 26-12 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 151 | 1 | 5, 9 |
G6 | 3224 8049 1934 | 2 | 3, 4, 6 |
G5 | 8059 | 3 | 4, 4, 9 |
G4 | 61447 72823 94234 | 4 | 7, 7, 9 |
5 | 1, 6, 6, 9 | ||
G3 | 58261 04656 | 6 | 1, 3 |
G2 | 19556 | 7 | 9 |
G1 | 77347 | 8 | |
ĐB | 36763 | 9 | |
XSQNA 26-12 XSQNA 100 ngày |