XSMT> Thứ 3> XSQNA 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 2, 7 |
G7 | 347 | 1 | 3 |
G6 | 9502 2392 5390 | 2 | 1, 3 |
G5 | 7841 | 3 | 4 |
G4 | 07584 42473 98261 | 4 | 1, 4, 7 |
5 | |||
G3 | 18607 47260 | 6 | 0, 1, 4 |
G2 | 40123 | 7 | 2, 3, 7 |
G1 | 31377 | 8 | 4 |
ĐB | 352964 | 9 | 0, 2 |
XSQNA 26-10 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | |
G7 | 313 | 1 | 3 |
G6 | 3526 3393 8790 | 2 | 3, 6, 8 |
G5 | 1128 | 3 | |
G4 | 42768 10544 05289 | 4 | 4, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 30049 25978 | 6 | 0, 5, 8, 9 |
G2 | 64777 | 7 | 2, 7, 8 |
G1 | 24292 | 8 | 9 |
ĐB | 84969 | 9 | 0, 2, 3 |
XSQNA 26-10 XSQNA 90 ngày |