XSMT> Thứ 3> XSQNA 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 0, 1, 8 |
G7 | 726 | 1 | 8 |
G6 | 3827 8542 9938 | 2 | 2, 6, 7, 8 |
G5 | 2766 | 3 | 8 |
G4 | 68359 67478 89865 | 4 | 2, 4, 5 |
5 | 9 | ||
G3 | 10508 84418 | 6 | 5, 6 |
G2 | 39292 | 7 | 8 |
G1 | 90044 | 8 | |
ĐB | 587690 | 9 | 0, 2 |
XSQNA 25-5 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 2 |
G7 | 173 | 1 | 0, 7 |
G6 | 8995 5057 7790 | 2 | 8 |
G5 | 1817 | 3 | 0 |
G4 | 41787 29661 67402 | 4 | 2, 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 59280 79585 | 6 | 1, 3 |
G2 | 32588 | 7 | 2, 3 |
G1 | 35428 | 8 | 0, 5, 7, 8 |
ĐB | 55663 | 9 | 0, 5 |
XSQNA 25-5 XSQNA 90 ngày |