XSMT> Thứ 3> XSQNA 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 6 |
G7 | 369 | 1 | |
G6 | 6141 8547 8044 | 2 | 3 |
G5 | 4439 | 3 | 9 |
G4 | 00663 07406 84268 | 4 | 1, 4, 6, 7, 7 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 18723 61884 | 6 | 3, 8, 9 |
G2 | 19773 | 7 | 2, 3, 6 |
G1 | 02976 | 8 | 4 |
ĐB | 603146 | 9 | |
XSQNA 25-4 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 1, 4, 4, 6 |
G7 | 653 | 1 | |
G6 | 1427 3504 7144 | 2 | 4, 7 |
G5 | 4374 | 3 | |
G4 | 23687 53224 29684 | 4 | 0, 4 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 62301 82106 | 6 | 4 |
G2 | 56058 | 7 | 4, 8 |
G1 | 14084 | 8 | 4, 4, 7, 8 |
ĐB | 367740 | 9 | |
XSQNA 25-4 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 012 | 1 | 2 |
G6 | 3253 4551 8390 | 2 | 1, 5 |
G5 | 5267 | 3 | |
G4 | 47340 03570 22741 | 4 | 0, 1, 2, 3, 7 |
5 | 1, 3, 9 | ||
G3 | 92798 33661 | 6 | 1, 7, 8 |
G2 | 03425 | 7 | 0, 2 |
G1 | 67842 | 8 | |
ĐB | 89843 | 9 | 0, 8 |
XSQNA 25-4 XSQNA 100 ngày |