XSMT> Thứ 3> XSQNA 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 1, 2, 6, 6 |
G7 | 050 | 1 | 9 |
G6 | 0706 9872 4719 | 2 | 5 |
G5 | 2030 | 3 | 0, 0, 5 |
G4 | 70673 04293 96430 | 4 | |
5 | 0, 0, 9 | ||
G3 | 31080 76896 | 6 | 4 |
G2 | 51201 | 7 | 2, 3 |
G1 | 68550 | 8 | 0 |
ĐB | 327159 | 9 | 3, 6 |
XSQNA 25-10 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 0, 4, 7, 8, 8 |
G7 | 162 | 1 | 9 |
G6 | 8039 1079 9948 | 2 | 8 |
G5 | 2607 | 3 | 9 |
G4 | 56846 30559 28742 | 4 | 2, 6, 8, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 09808 08849 | 6 | 1, 2, 8 |
G2 | 06468 | 7 | 5, 9 |
G1 | 51408 | 8 | |
ĐB | 48175 | 9 | |
XSQNA 25-10 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 1, 8 |
G7 | 589 | 1 | 0, 0 |
G6 | 6567 3450 3046 | 2 | 3 |
G5 | 6108 | 3 | |
G4 | 47982 43343 88167 | 4 | 1, 2, 3, 6 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 91042 92350 | 6 | 5, 7, 7 |
G2 | 70387 | 7 | |
G1 | 84698 | 8 | 2, 7, 9 |
ĐB | 99401 | 9 | 8 |
XSQNA 25-10 XSQNA 100 ngày |