XSMT> Thứ 3> XSQNA 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 9 |
G7 | 574 | 1 | 0, 6, 6 |
G6 | 5457 9895 1683 | 2 | 6 |
G5 | 2032 | 3 | 2, 3, 6, 8 |
G4 | 26309 68916 18970 | 4 | 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 89487 30933 | 6 | 3 |
G2 | 75336 | 7 | 0, 4 |
G1 | 51216 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 635363 | 9 | 1, 5 |
XSQNA 24-1 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 2, 2, 9 |
G7 | 202 | 1 | 5, 8 |
G6 | 0279 9756 3579 | 2 | 1 |
G5 | 6451 | 3 | 1 |
G4 | 36918 39596 17355 | 4 | |
5 | 0, 1, 5, 5, 6 | ||
G3 | 93102 42015 | 6 | 5 |
G2 | 37750 | 7 | 9, 9 |
G1 | 06855 | 8 | 0 |
ĐB | 61321 | 9 | 2, 6 |
XSQNA 24-1 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 7, 9 |
G7 | 446 | 1 | 0, 6 |
G6 | 3820 0307 3410 | 2 | 0, 3, 6, 7 |
G5 | 1666 | 3 | 0 |
G4 | 04623 76248 63153 | 4 | 6, 6, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 09909 87646 | 6 | 6, 8 |
G2 | 30030 | 7 | 7 |
G1 | 87677 | 8 | |
ĐB | 19768 | 9 | 0, 4 |
XSQNA 24-1 XSQNA 100 ngày |