XSMT> Thứ 3> XSQNA 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 0, 8 |
G7 | 992 | 1 | 6 |
G6 | 8779 3173 1927 | 2 | 7, 9 |
G5 | 1408 | 3 | |
G4 | 91491 83746 72997 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 43075 55998 | 6 | 0, 1 |
G2 | 79229 | 7 | 3, 5, 9 |
G1 | 99700 | 8 | 2 |
ĐB | 908361 | 9 | 1, 2, 6, 7, 8 |
XSQNA 21-7 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 8 |
G7 | 760 | 1 | 2, 9 |
G6 | 4539 5333 1832 | 2 | |
G5 | 3208 | 3 | 2, 3, 4, 8, 9 |
G4 | 21170 18075 66738 | 4 | |
5 | |||
G3 | 33519 25385 | 6 | 0 |
G2 | 45277 | 7 | 0, 3, 5, 7, 8 |
G1 | 62773 | 8 | 2, 3, 5 |
ĐB | 660812 | 9 | 2 |
XSQNA 21-7 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 4, 4, 5 |
G7 | 910 | 1 | 0, 6 |
G6 | 2251 3441 6616 | 2 | 2, 5 |
G5 | 9898 | 3 | 0, 5, 6, 7 |
G4 | 70930 56422 92725 | 4 | 1, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 62137 37047 | 6 | 3 |
G2 | 78004 | 7 | |
G1 | 55205 | 8 | 2 |
ĐB | 71204 | 9 | 8, 9 |
XSQNA 21-7 XSQNA 100 ngày |