XSMT> Thứ 3> XSQNA 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 0, 0, 0 |
G7 | 851 | 1 | 0, 7 |
G6 | 2427 8617 3900 | 2 | 0, 7 |
G5 | 3566 | 3 | |
G4 | 35095 97020 96074 | 4 | 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 47263 59910 | 6 | 2, 3, 6, 9 |
G2 | 42199 | 7 | 4, 4 |
G1 | 44769 | 8 | 7 |
ĐB | 392574 | 9 | 5, 9 |
XSQNA 21-5 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 4 |
G7 | 253 | 1 | 2, 6 |
G6 | 7288 9421 0938 | 2 | 1, 4, 5 |
G5 | 4916 | 3 | 8 |
G4 | 66844 01994 05104 | 4 | 4 |
5 | 0, 3, 6 | ||
G3 | 09464 15868 | 6 | 4, 8 |
G2 | 69824 | 7 | |
G1 | 40050 | 8 | 0, 1, 8 |
ĐB | 384056 | 9 | 4, 4 |
XSQNA 21-5 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 5 |
G7 | 022 | 1 | 1, 5, 6 |
G6 | 3966 2035 3858 | 2 | 2, 2, 2, 3 |
G5 | 3315 | 3 | 0, 5 |
G4 | 84170 90505 03941 | 4 | 0, 1, 8 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 66048 20740 | 6 | 6 |
G2 | 15430 | 7 | 0, 3 |
G1 | 61457 | 8 | |
ĐB | 844922 | 9 | |
XSQNA 21-5 XSQNA 100 ngày |