XSMT> Thứ 3> XSQNA 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 5 |
G7 | 510 | 1 | 0, 1, 4 |
G6 | 3173 5277 5105 | 2 | 0, 2 |
G5 | 7970 | 3 | |
G4 | 62122 43273 05220 | 4 | 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 25788 48789 | 6 | 3 |
G2 | 94963 | 7 | 0, 3, 3, 7 |
G1 | 07111 | 8 | 5, 6, 8, 9 |
ĐB | 282847 | 9 | 3 |
XSQNA 21-10 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | |
G7 | 148 | 1 | |
G6 | 9957 2684 1941 | 2 | 8 |
G5 | 9444 | 3 | 3, 7, 7, 7 |
G4 | 39347 63637 91933 | 4 | 1, 4, 7, 8 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 15237 36875 | 6 | |
G2 | 97586 | 7 | 2, 5 |
G1 | 21284 | 8 | 0, 4, 4, 6 |
ĐB | 78137 | 9 | 7 |
XSQNA 21-10 XSQNA 90 ngày |