XSMT> Thứ 3> XSQNA 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 4, 4, 4, 5 |
G7 | 515 | 1 | 3, 5, 7 |
G6 | 3237 8621 7147 | 2 | 1, 3, 4, 6 |
G5 | 7617 | 3 | 0, 3, 7 |
G4 | 51324 18704 14458 | 4 | 3, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 49443 86633 | 6 | |
G2 | 64226 | 7 | 4 |
G1 | 34413 | 8 | |
ĐB | 085004 | 9 | |
XSQNA 20-8 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 1, 7 |
G7 | 118 | 1 | 5, 7, 8 |
G6 | 3088 4615 5307 | 2 | 1, 9 |
G5 | 8921 | 3 | 9, 9 |
G4 | 17001 95273 00139 | 4 | |
5 | 0, 1, 3 | ||
G3 | 01667 80883 | 6 | 7 |
G2 | 99580 | 7 | 3 |
G1 | 43750 | 8 | 0, 3, 5, 8 |
ĐB | 838585 | 9 | |
XSQNA 20-8 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 2, 3 |
G7 | 334 | 1 | 3, 5 |
G6 | 0220 0257 3429 | 2 | 0, 0, 2, 9, 9 |
G5 | 5942 | 3 | 4, 4 |
G4 | 17603 93620 65222 | 4 | 2 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 85183 62534 | 6 | |
G2 | 92492 | 7 | |
G1 | 00202 | 8 | 3 |
ĐB | 561553 | 9 | 2, 6, 9 |
XSQNA 20-8 XSQNA 100 ngày |