XSMT> Thứ 3> XSQNA 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 7 |
G7 | 710 | 1 | 0,1,4,6,6,7,8 |
G6 | 3687 8514 5118 | 2 | 6, 8, 8 |
G5 | 5017 | 3 | |
G4 | 58226 65351 24874 | 4 | 6 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 68465 49485 | 6 | 5 |
G2 | 89528 | 7 | 4 |
G1 | 73746 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 533555 | 9 | |
XSQNA 20-11 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 3, 6, 9 |
G7 | 271 | 1 | 2, 3, 9 |
G6 | 5178 3286 0112 | 2 | |
G5 | 1203 | 3 | |
G4 | 00209 74706 83513 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 40865 79993 | 6 | 3, 5 |
G2 | 45463 | 7 | 1, 8, 9, 9 |
G1 | 19997 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 34595 | 9 | 3, 5, 7 |
XSQNA 20-11 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | |
G7 | 234 | 1 | 4, 8 |
G6 | 6298 9684 6089 | 2 | 1, 4 |
G5 | 1841 | 3 | 0, 4 |
G4 | 95930 46180 44099 | 4 | 0, 1, 1, 8, 8 |
5 | |||
G3 | 37924 21748 | 6 | |
G2 | 44718 | 7 | 6 |
G1 | 60540 | 8 | 0, 4, 8, 9 |
ĐB | 96441 | 9 | 8, 9 |
XSQNA 20-11 XSQNA 100 ngày |