XSMT> Thứ 3> XSQNA 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 0, 1, 2, 9 |
G7 | 200 | 1 | 0, 9, 9 |
G6 | 4727 1997 7548 | 2 | 7, 7 |
G5 | 7219 | 3 | 2, 9 |
G4 | 01684 76510 89882 | 4 | 3, 3, 6, 8 |
5 | |||
G3 | 95202 74127 | 6 | |
G2 | 32732 | 7 | |
G1 | 87343 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 685646 | 9 | 7 |
XSQNA 2-7 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 1, 2, 9 |
G7 | 865 | 1 | 1 |
G6 | 9976 5392 1002 | 2 | |
G5 | 4147 | 3 | 0, 1, 3 |
G4 | 95794 71330 88774 | 4 | 5, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 72701 88945 | 6 | 5 |
G2 | 17379 | 7 | 4, 6, 9, 9 |
G1 | 43395 | 8 | |
ĐB | 162911 | 9 | 2, 4, 5 |
XSQNA 2-7 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5 |
G7 | 954 | 1 | 5, 6 |
G6 | 8931 6250 6946 | 2 | 4 |
G5 | 5578 | 3 | 1 |
G4 | 57516 27751 24115 | 4 | 6, 7 |
5 | 0, 1, 1, 4, 9 | ||
G3 | 46393 33351 | 6 | |
G2 | 44647 | 7 | 6, 8 |
G1 | 81359 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 083024 | 9 | 3, 7 |
XSQNA 2-7 XSQNA 100 ngày |