XSMT> Thứ 3> XSQNA 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 2 |
G7 | 102 | 1 | 4 |
G6 | 1593 7372 0014 | 2 | 3,5,6,8,9,9 |
G5 | 7228 | 3 | 2, 3 |
G4 | 67733 11125 71695 | 4 | 0, 9 |
5 | |||
G3 | 32649 82062 | 6 | 2, 9 |
G2 | 44432 | 7 | 2 |
G1 | 78826 | 8 | |
ĐB | 848623 | 9 | 3, 5, 7 |
XSQNA 2-1 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 325 | 1 | 0, 8 |
G6 | 1310 4718 3972 | 2 | 5 |
G5 | 5247 | 3 | 1, 8, 8 |
G4 | 94981 58077 61171 | 4 | 6, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 67238 56774 | 6 | |
G2 | 69531 | 7 | 1, 2, 4, 7 |
G1 | 97451 | 8 | 1, 3, 9 |
ĐB | 665446 | 9 | 7 |
XSQNA 2-1 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 4 |
G7 | 561 | 1 | 3, 4 |
G6 | 1154 7855 5193 | 2 | 3 |
G5 | 2665 | 3 | 7 |
G4 | 87123 63773 53867 | 4 | |
5 | 2, 4, 5, 5 | ||
G3 | 77813 49814 | 6 | 1,3,5,7,8,8 |
G2 | 63555 | 7 | 3 |
G1 | 41052 | 8 | |
ĐB | 93837 | 9 | 3, 5 |
XSQNA 2-1 XSQNA 100 ngày |