XSMT> Thứ 3> XSQNA 19/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 4 |
G7 | 079 | 1 | 0, 4, 5, 9 |
G6 | 5015 6304 5646 | 2 | 3, 4 |
G5 | 8249 | 3 | 8 |
G4 | 53553 92323 62114 | 4 | 2, 6, 6, 9 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 90538 29886 | 6 | |
G2 | 64642 | 7 | 8, 9 |
G1 | 67919 | 8 | 6 |
ĐB | 198278 | 9 | 2 |
XSQNA 19-8 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 19/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 2 |
G7 | 423 | 1 | 2 |
G6 | 6860 8485 0275 | 2 | 3 |
G5 | 1943 | 3 | |
G4 | 13594 91868 98970 | 4 | 3 |
5 | 6 | ||
G3 | 97875 98584 | 6 | 0, 0, 8 |
G2 | 11902 | 7 | 0, 4, 5, 5 |
G1 | 47056 | 8 | 4, 5, 8 |
ĐB | 03688 | 9 | 3, 4, 5 |
XSQNA 19-8 XSQNA 90 ngày |