XSMT> Thứ 3> XSQNA 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 9 |
G7 | 334 | 1 | 5 |
G6 | 6135 9374 1920 | 2 | 0, 5, 6, 9 |
G5 | 5332 | 3 | 2, 4, 5, 6 |
G4 | 67025 53386 21140 | 4 | 0 |
5 | 4 | ||
G3 | 26229 28215 | 6 | |
G2 | 18495 | 7 | 3, 4 |
G1 | 29173 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 677636 | 9 | 3, 5 |
XSQNA 19-11 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 1, 2, 4 |
G7 | 754 | 1 | 3 |
G6 | 5540 5167 7052 | 2 | |
G5 | 5379 | 3 | |
G4 | 96602 43513 03098 | 4 | 0, 1 |
5 | 0, 2, 4, 6, 8 | ||
G3 | 42862 03550 | 6 | 2, 7 |
G2 | 74701 | 7 | 9 |
G1 | 40081 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 086284 | 9 | 1, 8 |
XSQNA 19-11 XSQNA 90 ngày |