XSMT> Thứ 3> XSQNA 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 0, 2 |
G7 | 723 | 1 | |
G6 | 5226 3652 3502 | 2 | 3, 5, 6 |
G5 | 1400 | 3 | 1, 3 |
G4 | 39385 08525 52893 | 4 | 0, 4, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 98431 61240 | 6 | 6 |
G2 | 96197 | 7 | 6, 8 |
G1 | 96249 | 8 | 5 |
ĐB | 559478 | 9 | 0, 3, 7 |
XSQNA 18-8 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 0, 1, 4, 7 |
G7 | 749 | 1 | |
G6 | 4701 9342 4200 | 2 | |
G5 | 9087 | 3 | 2, 8 |
G4 | 45399 13972 63562 | 4 | 2, 9 |
5 | |||
G3 | 62632 31994 | 6 | 2, 5 |
G2 | 09785 | 7 | 2, 4, 5 |
G1 | 45475 | 8 | 1, 5, 7 |
ĐB | 836507 | 9 | 4, 9 |
XSQNA 18-8 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 4, 7 |
G7 | 454 | 1 | 5, 5, 7, 9 |
G6 | 7219 3981 7079 | 2 | |
G5 | 8715 | 3 | 0, 0, 3, 5 |
G4 | 99849 47130 14571 | 4 | 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 78493 28430 | 6 | |
G2 | 35135 | 7 | 1, 9 |
G1 | 40290 | 8 | 1 |
ĐB | 23533 | 9 | 0, 3, 6 |
XSQNA 18-8 XSQNA 100 ngày |