XSMT> Thứ 3> XSQNA 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 2 |
G7 | 154 | 1 | 0, 0, 6 |
G6 | 8910 6202 1116 | 2 | 0, 2 |
G5 | 3939 | 3 | 9 |
G4 | 22863 45676 57665 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 99190 39722 | 6 | 3, 3, 5 |
G2 | 17985 | 7 | 5, 6, 6 |
G1 | 42510 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 450220 | 9 | 0, 8 |
XSQNA 18-11 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 3, 5 |
G7 | 866 | 1 | 0, 2, 5 |
G6 | 7246 7403 3526 | 2 | 1, 2, 6 |
G5 | 0410 | 3 | 0, 4, 7, 8 |
G4 | 89373 48237 70130 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 92238 10492 | 6 | 6 |
G2 | 16875 | 7 | 3, 5 |
G1 | 10521 | 8 | 5 |
ĐB | 76705 | 9 | 2 |
XSQNA 18-11 XSQNA 90 ngày |