XSMT> Thứ 3> XSQNA 17/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 3, 3 |
G7 | 903 | 1 | 2, 3, 7, 9 |
G6 | 6737 4996 7334 | 2 | |
G5 | 6212 | 3 | 4, 7, 9 |
G4 | 20203 46419 64351 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 98562 54798 | 6 | 2 |
G2 | 00989 | 7 | 1 |
G1 | 11017 | 8 | 2, 5, 9 |
ĐB | 459371 | 9 | 1, 6, 8 |
XSQNA 17-7 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 17/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 3, 6, 7, 7 |
G7 | 203 | 1 | 7 |
G6 | 7146 5356 7528 | 2 | 8 |
G5 | 5851 | 3 | 2, 8 |
G4 | 68217 08977 98507 | 4 | 6, 6, 8 |
5 | 1, 5, 6 | ||
G3 | 22632 63548 | 6 | |
G2 | 90885 | 7 | 7, 9 |
G1 | 87106 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 09587 | 9 | |
XSQNA 17-7 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 17/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 0, 4, 5 |
G7 | 460 | 1 | 2 |
G6 | 3104 7675 6776 | 2 | 3, 3 |
G5 | 4689 | 3 | 6 |
G4 | 92171 73923 99865 | 4 | |
5 | 2, 5, 6 | ||
G3 | 94171 38205 | 6 | 0, 5 |
G2 | 91752 | 7 | 1, 1, 5, 6 |
G1 | 46623 | 8 | 9 |
ĐB | 75812 | 9 | 2 |
XSQNA 17-7 XSQNA 100 ngày |