XSMT> Thứ 3> XSQNA 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 1, 4, 7 |
G7 | 892 | 1 | 5 |
G6 | 6515 4541 3401 | 2 | 3 |
G5 | 8147 | 3 | 2, 4 |
G4 | 85168 94832 25493 | 4 | 1, 3, 7 |
5 | |||
G3 | 84807 14074 | 6 | 8, 9 |
G2 | 23669 | 7 | 4, 6, 9 |
G1 | 57179 | 8 | |
ĐB | 868876 | 9 | 2, 3, 8 |
XSQNA 16-7 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 7 |
G7 | 541 | 1 | 0, 3, 5, 6 |
G6 | 8071 2195 3754 | 2 | |
G5 | 9780 | 3 | 9 |
G4 | 26679 59307 24439 | 4 | 1, 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 51275 40415 | 6 | |
G2 | 42416 | 7 | 1, 4, 5, 9 |
G1 | 04274 | 8 | 0, 2, 7 |
ĐB | 694882 | 9 | 5, 5 |
XSQNA 16-7 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 5 |
G7 | 760 | 1 | |
G6 | 8850 5028 2875 | 2 | 4, 8 |
G5 | 4833 | 3 | 3, 3, 6, 7 |
G4 | 84005 92988 71794 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 94171 16663 | 6 | 0, 1, 3, 6, 6 |
G2 | 36566 | 7 | 1, 5 |
G1 | 42324 | 8 | 8 |
ĐB | 246966 | 9 | 4, 4 |
XSQNA 16-7 XSQNA 100 ngày |