XSMT> Thứ 3> XSQNA 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8 |
G7 | 368 | 1 | |
G6 | 1857 9321 4445 | 2 | 0, 1, 7 |
G5 | 3841 | 3 | 8 |
G4 | 99420 23292 18269 | 4 | 0, 1, 5 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 47327 60962 | 6 | 1, 2, 8, 9 |
G2 | 72191 | 7 | 9 |
G1 | 89761 | 8 | |
ĐB | 663979 | 9 | 0, 1, 2 |
XSQNA 16-11 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 0, 1, 3, 6, 7 |
G7 | 693 | 1 | |
G6 | 0706 1503 4023 | 2 | 3, 4, 4 |
G5 | 3894 | 3 | 7 |
G4 | 65058 08907 39624 | 4 | 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 53572 89424 | 6 | 2 |
G2 | 98101 | 7 | 2 |
G1 | 31500 | 8 | 0 |
ĐB | 59737 | 9 | 3, 4, 4, 5 |
XSQNA 16-11 XSQNA 90 ngày |