XSMT> Thứ 3> XSQNA 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 0, 2 |
G7 | 692 | 1 | 0, 7 |
G6 | 6345 7070 8872 | 2 | 3, 8 |
G5 | 3023 | 3 | |
G4 | 17117 26110 33756 | 4 | 2, 4, 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 49971 70296 | 6 | |
G2 | 75942 | 7 | 0, 1, 2 |
G1 | 20944 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 384990 | 9 | 0, 2, 6 |
XSQNA 16-1 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | |
G7 | 768 | 1 | 5 |
G6 | 4454 8991 0138 | 2 | 1, 6 |
G5 | 6184 | 3 | 6, 8 |
G4 | 43646 61215 04866 | 4 | 5, 6 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 99462 35778 | 6 | 2, 6, 8 |
G2 | 83653 | 7 | 0, 8, 8 |
G1 | 76626 | 8 | 4 |
ĐB | 322021 | 9 | 1, 1 |
XSQNA 16-1 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 8 |
G7 | 167 | 1 | 0 |
G6 | 3082 3808 1436 | 2 | 1, 6, 9 |
G5 | 5142 | 3 | 0, 4, 5, 6 |
G4 | 45826 10630 02835 | 4 | 2, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 30684 08221 | 6 | 0, 7, 9 |
G2 | 42651 | 7 | |
G1 | 55449 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 86760 | 9 | 9 |
XSQNA 16-1 XSQNA 100 ngày |