XSMT> Thứ 3> XSQNA 15/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 2, 4, 7 |
G7 | 750 | 1 | 3, 3, 4, 9 |
G6 | 9092 8551 9970 | 2 | 7, 7 |
G5 | 3707 | 3 | 6 |
G4 | 21243 34785 33202 | 4 | 3, 5 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 74413 11419 | 6 | |
G2 | 09004 | 7 | 0 |
G1 | 71899 | 8 | 5 |
ĐB | 746613 | 9 | 2, 9 |
XSQNA 15-9 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 15/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 0, 1, 1, 2 |
G7 | 238 | 1 | 5, 7 |
G6 | 7902 9758 3791 | 2 | 7 |
G5 | 0700 | 3 | 1, 6, 8 |
G4 | 39463 05536 86301 | 4 | 0 |
5 | 8 | ||
G3 | 17127 06560 | 6 | 0, 3, 7 |
G2 | 26331 | 7 | 6 |
G1 | 19598 | 8 | |
ĐB | 435601 | 9 | 1, 8 |
XSQNA 15-9 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 15/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 2, 5, 6 |
G7 | 885 | 1 | |
G6 | 6605 6036 2502 | 2 | 7, 8 |
G5 | 3728 | 3 | 1, 6 |
G4 | 24696 49347 59706 | 4 | 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 57498 89472 | 6 | 0, 8 |
G2 | 01060 | 7 | 2 |
G1 | 68227 | 8 | 5 |
ĐB | 31851 | 9 | 0, 1, 2, 6, 8 |
XSQNA 15-9 XSQNA 100 ngày |