XSMT> Thứ 3> XSQNA 15/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 5 |
G7 | 834 | 1 | 0, 3 |
G6 | 2843 7057 6905 | 2 | 6, 8 |
G5 | 8798 | 3 | 2, 4 |
G4 | 14878 77680 73897 | 4 | 3, 5 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 26210 40158 | 6 | 9 |
G2 | 72628 | 7 | 8 |
G1 | 90726 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 679369 | 9 | 7, 8, 8 |
XSQNA 15-8 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 15/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 1, 1, 1, 6 |
G7 | 301 | 1 | 0, 2, 3 |
G6 | 4098 7301 1372 | 2 | 8 |
G5 | 8882 | 3 | 3, 3, 7 |
G4 | 28901 61712 35649 | 4 | 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 56610 76937 | 6 | |
G2 | 77128 | 7 | 2, 9 |
G1 | 42099 | 8 | 2 |
ĐB | 500306 | 9 | 8, 9 |
XSQNA 15-8 XSQNA 90 ngày |