XSMT> Thứ 3> XSQNA 14/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 3 |
G7 | 291 | 1 | 3, 8 |
G6 | 0213 3295 7981 | 2 | 0, 4, 6 |
G5 | 8952 | 3 | 6 |
G4 | 17949 13771 89458 | 4 | 1, 9 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 56681 41984 | 6 | |
G2 | 69820 | 7 | 1 |
G1 | 79787 | 8 | 1, 1, 4, 7 |
ĐB | 952641 | 9 | 1, 5 |
XSQNA 14-9 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 14/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 7 |
G7 | 555 | 1 | 4, 5 |
G6 | 7297 5082 4537 | 2 | 3, 4 |
G5 | 9977 | 3 | 7 |
G4 | 01057 06607 43578 | 4 | |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 60599 59272 | 6 | 4 |
G2 | 74778 | 7 | 2, 7, 8, 8, 9 |
G1 | 25315 | 8 | 2 |
ĐB | 52324 | 9 | 3, 7, 9 |
XSQNA 14-9 XSQNA 90 ngày |