XSMT> Thứ 3> XSQNA 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 1 |
G7 | 101 | 1 | 1, 8 |
G6 | 0696 4911 3293 | 2 | 5, 6 |
G5 | 8793 | 3 | 6 |
G4 | 05325 90626 45067 | 4 | 1 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 53518 21677 | 6 | 7 |
G2 | 46185 | 7 | 1, 7 |
G1 | 04371 | 8 | 5 |
ĐB | 551652 | 9 | 3, 3, 6, 9, 9 |
XSQNA 14-5 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 0 |
G7 | 651 | 1 | 4, 5, 5 |
G6 | 9763 8715 3684 | 2 | 1, 6 |
G5 | 8231 | 3 | 1, 6 |
G4 | 71953 56714 68169 | 4 | |
5 | 1, 1, 3, 5 | ||
G3 | 28886 21173 | 6 | 3, 8, 9 |
G2 | 39721 | 7 | 3 |
G1 | 79600 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 008736 | 9 | |
XSQNA 14-5 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 6 |
G7 | 634 | 1 | 4, 6 |
G6 | 8151 0236 2606 | 2 | 0, 9 |
G5 | 8029 | 3 | 2, 4, 4, 6 |
G4 | 53760 74545 41771 | 4 | 1, 4, 5, 6, 7 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 81932 46353 | 6 | 0 |
G2 | 26234 | 7 | 1 |
G1 | 75720 | 8 | |
ĐB | 442344 | 9 | |
XSQNA 14-5 XSQNA 100 ngày |