XSMT> Thứ 3> XSQNA 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 0,1,4,4,8,8 |
G7 | 586 | 1 | |
G6 | 7798 7041 0457 | 2 | 0, 1 |
G5 | 6008 | 3 | |
G4 | 94604 38978 68340 | 4 | 0, 1, 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 21064 35764 | 6 | 4, 4 |
G2 | 80801 | 7 | 8 |
G1 | 75104 | 8 | 6 |
ĐB | 273421 | 9 | 4, 8 |
XSQNA 13-8 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 4 |
G7 | 195 | 1 | 2, 8 |
G6 | 7318 6012 6586 | 2 | 9 |
G5 | 5779 | 3 | 5, 9 |
G4 | 81088 05871 10439 | 4 | |
5 | 0, 1, 5 | ||
G3 | 55851 37604 | 6 | 0, 8 |
G2 | 95170 | 7 | 0, 1, 9 |
G1 | 11935 | 8 | 6, 8, 9 |
ĐB | 965289 | 9 | 5 |
XSQNA 13-8 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 7 |
G7 | 797 | 1 | 4, 7 |
G6 | 5728 1285 4757 | 2 | 2, 8 |
G5 | 3138 | 3 | 8 |
G4 | 12441 32546 93261 | 4 | 1, 1, 2, 6 |
5 | 4, 7, 7 | ||
G3 | 85517 48654 | 6 | 0, 1 |
G2 | 26422 | 7 | 9 |
G1 | 26407 | 8 | 5 |
ĐB | 362441 | 9 | 7 |
XSQNA 13-8 XSQNA 100 ngày |