XSMT> Thứ 3> XSQNA 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | |
G7 | 224 | 1 | 1 |
G6 | 1643 1392 2967 | 2 | 0, 4, 9 |
G5 | 2097 | 3 | 1, 8, 9 |
G4 | 04993 28131 12058 | 4 | 3 |
5 | 5, 8, 9 | ||
G3 | 81062 93768 | 6 | 2, 7, 8 |
G2 | 11655 | 7 | 0 |
G1 | 44138 | 8 | |
ĐB | 662759 | 9 | 2, 3, 7 |
XSQNA 13-2 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 7 |
G7 | 413 | 1 | 3, 3, 8 |
G6 | 4507 7118 0241 | 2 | 7 |
G5 | 7396 | 3 | |
G4 | 89176 76788 29993 | 4 | 1, 6 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 37327 20867 | 6 | 7 |
G2 | 30075 | 7 | 3, 4, 5, 6 |
G1 | 37088 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 725046 | 9 | 3, 6 |
XSQNA 13-2 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 0, 1, 1 |
G7 | 178 | 1 | 3, 4, 9 |
G6 | 4673 3501 2587 | 2 | 6 |
G5 | 3132 | 3 | 0, 2 |
G4 | 94019 14330 11157 | 4 | 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 01990 54746 | 6 | |
G2 | 07226 | 7 | 2, 3, 3, 8 |
G1 | 37801 | 8 | 7 |
ĐB | 83013 | 9 | 0, 9 |
XSQNA 13-2 XSQNA 100 ngày |