XSMT> Thứ 3> XSQNA 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 3, 4, 5 |
G7 | 242 | 1 | |
G6 | 3849 7441 0684 | 2 | 6, 8, 9 |
G5 | 9677 | 3 | 0, 3, 5, 7 |
G4 | 95926 09135 80930 | 4 | 1, 2, 4, 7, 9 |
5 | |||
G3 | 00347 76033 | 6 | |
G2 | 36596 | 7 | 7 |
G1 | 61904 | 8 | 4 |
ĐB | 581205 | 9 | 6 |
XSQNA 12-9 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 4 |
G7 | 216 | 1 | 6 |
G6 | 6265 5761 7857 | 2 | 2, 5, 7, 9 |
G5 | 3027 | 3 | 7 |
G4 | 02925 53783 44289 | 4 | 4, 6 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 36862 77344 | 6 | 1, 2, 5 |
G2 | 36937 | 7 | |
G1 | 84222 | 8 | 0, 3, 9 |
ĐB | 987529 | 9 | 1 |
XSQNA 12-9 XSQNA 90 ngày |