XSMT> Thứ 3> XSQNA 10/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | |
G7 | 652 | 1 | 0, 2, 6 |
G6 | 5079 2752 4310 | 2 | 4, 4, 7 |
G5 | 1927 | 3 | |
G4 | 41468 54224 69824 | 4 | 3 |
5 | 2, 2, 5 | ||
G3 | 07197 70343 | 6 | 8, 9 |
G2 | 51569 | 7 | 6, 9, 9 |
G1 | 28488 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 216976 | 9 | 7 |
XSQNA 10-8 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 10/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 0, 9 |
G7 | 788 | 1 | 1, 2, 3, 6 |
G6 | 0335 0154 3209 | 2 | 9 |
G5 | 0766 | 3 | 5 |
G4 | 28456 41190 91100 | 4 | 0 |
5 | 1, 4, 5, 6 | ||
G3 | 31740 23455 | 6 | 6 |
G2 | 93911 | 7 | |
G1 | 60012 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 65391 | 9 | 0, 1 |
XSQNA 10-8 XSQNA 90 ngày |