XSMT> Thứ 3> XSQNA 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 7, 8 |
G7 | 224 | 1 | |
G6 | 0589 5692 7254 | 2 | 4, 4, 7, 8 |
G5 | 7027 | 3 | 8 |
G4 | 18324 14289 59428 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 52167 35673 | 6 | 7, 8 |
G2 | 64208 | 7 | 0, 3 |
G1 | 51468 | 8 | 0, 4, 9, 9 |
ĐB | 878007 | 9 | 2, 6 |
XSQNA 1-9 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 1, 2, 6 |
G7 | 235 | 1 | 5 |
G6 | 0480 4806 1489 | 2 | 3 |
G5 | 1135 | 3 | 3, 5, 5, 9 |
G4 | 40287 66578 92201 | 4 | 1, 6 |
5 | |||
G3 | 54478 91123 | 6 | 2 |
G2 | 45839 | 7 | 8, 8 |
G1 | 81115 | 8 | 0, 6, 7, 9 |
ĐB | 050241 | 9 | |
XSQNA 1-9 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | |
G7 | 732 | 1 | 0, 5, 8 |
G6 | 9415 5161 4910 | 2 | 0, 1, 4, 4 |
G5 | 8475 | 3 | 1, 2 |
G4 | 68131 37779 44954 | 4 | |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 14621 54381 | 6 | 1 |
G2 | 01320 | 7 | 5, 6, 7, 9 |
G1 | 29524 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 82177 | 9 | |
XSQNA 1-9 XSQNA 100 ngày |