XSMT> Thứ 3> XSQNA 01/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | |
G7 | 146 | 1 | 0, 6 |
G6 | 0966 3333 0372 | 2 | 0 |
G5 | 0090 | 3 | 3, 3 |
G4 | 01881 64416 89351 | 4 | 6, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 84873 95710 | 6 | 6, 9 |
G2 | 47246 | 7 | 2, 3 |
G1 | 53720 | 8 | 0, 1, 1, 5 |
ĐB | 109333 | 9 | 0, 2 |
XSQNA 1-10 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 01/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 1, 9 |
G7 | 809 | 1 | 0, 5, 6, 6 |
G6 | 3460 8930 5097 | 2 | 7, 8 |
G5 | 7210 | 3 | 0, 2 |
G4 | 28316 67444 91093 | 4 | 4 |
5 | 7 | ||
G3 | 94415 92470 | 6 | 0, 5 |
G2 | 58216 | 7 | 0, 4 |
G1 | 07101 | 8 | |
ĐB | 615527 | 9 | 3, 7 |
XSQNA 1-10 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 01/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 9 |
G7 | 721 | 1 | |
G6 | 8992 0468 2345 | 2 | 1, 4, 6, 6 |
G5 | 4909 | 3 | 0, 9 |
G4 | 67930 29126 66826 | 4 | 1, 5 |
5 | |||
G3 | 55168 77094 | 6 | 0, 5, 8, 8 |
G2 | 24470 | 7 | 0, 1 |
G1 | 47439 | 8 | 3 |
ĐB | 887083 | 9 | 2, 4 |
XSQNA 1-10 XSQNA 100 ngày |