XSMT> Thứ 7> XSQNG 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | |
G7 | 478 | 1 | 1, 1, 9 |
G6 | 4788 0283 3719 | 2 | 6 |
G5 | 1961 | 3 | 0, 1, 4, 4, 6 |
G4 | 31534 01983 52336 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 02430 49268 | 6 | 1, 8, 9 |
G2 | 48511 | 7 | 1, 8 |
G1 | 88034 | 8 | 3, 3, 8 |
ĐB | 817869 | 9 | |
XSQNG 7-1 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 2, 6, 9 |
G7 | 258 | 1 | 6 |
G6 | 3709 1597 2340 | 2 | 3, 8 |
G5 | 3902 | 3 | |
G4 | 87875 27440 50742 | 4 | 0,0,0,1,2,2 |
5 | 8 | ||
G3 | 51540 90563 | 6 | 3, 7 |
G2 | 05728 | 7 | 5 |
G1 | 37916 | 8 | |
ĐB | 79442 | 9 | 7, 8 |
XSQNG 7-1 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | |
G7 | 362 | 1 | 4, 8, 9 |
G6 | 7143 4735 8324 | 2 | 4 |
G5 | 3032 | 3 | 2, 3, 5, 5, 5 |
G4 | 34018 79290 07272 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 25960 89998 | 6 | 0, 2, 6 |
G2 | 02882 | 7 | 2 |
G1 | 76819 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 53014 | 9 | 0, 8 |
XSQNG 7-1 XSQNG 100 ngày |