XSMT> Thứ 7> XSQNG 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | |
G7 | 451 | 1 | 4 |
G6 | 4574 8559 7042 | 2 | 5 |
G5 | 9764 | 3 | 1, 7, 9 |
G4 | 23773 92839 62264 | 4 | 2, 9 |
5 | 0, 1, 7, 9 | ||
G3 | 33349 09769 | 6 | 0, 4, 4, 9 |
G2 | 85037 | 7 | 3, 4, 8 |
G1 | 09960 | 8 | |
ĐB | 007725 | 9 | |
XSQNG 5-10 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 5 |
G7 | 385 | 1 | 1, 2, 3 |
G6 | 3722 2585 0505 | 2 | 2 |
G5 | 6683 | 3 | 7 |
G4 | 88280 83011 85748 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 75990 32498 | 6 | 4, 5 |
G2 | 44176 | 7 | 0, 6 |
G1 | 27712 | 8 | 0, 2, 3, 5, 5 |
ĐB | 271970 | 9 | 0, 8 |
XSQNG 5-10 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 1, 1, 7, 9 |
G7 | 262 | 1 | 8 |
G6 | 2238 6670 7561 | 2 | 5, 7 |
G5 | 5359 | 3 | 3, 8 |
G4 | 32418 58925 62001 | 4 | 4 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 09863 43509 | 6 | 1, 2, 3 |
G2 | 73182 | 7 | 0 |
G1 | 38544 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 002901 | 9 | |
XSQNG 5-10 XSQNG 100 ngày |