XSMT> Thứ 7> XSQNG 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 1, 2, 6 |
G7 | 820 | 1 | 2 |
G6 | 7479 2066 4101 | 2 | 0,0,0,3,6,8 |
G5 | 1923 | 3 | |
G4 | 92891 49045 93649 | 4 | 5, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 23353 38020 | 6 | 6 |
G2 | 55020 | 7 | 3, 9 |
G1 | 16312 | 8 | |
ĐB | 998806 | 9 | 1, 7 |
XSQNG 4-6 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 3, 4, 9 |
G7 | 329 | 1 | 1, 9 |
G6 | 9942 2985 1124 | 2 | 4, 9 |
G5 | 6463 | 3 | 6 |
G4 | 71819 70936 50211 | 4 | 2 |
5 | 6 | ||
G3 | 01556 47172 | 6 | 3, 6, 9 |
G2 | 81269 | 7 | 2 |
G1 | 84709 | 8 | 0, 2, 5 |
ĐB | 77404 | 9 | 6 |
XSQNG 4-6 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 4 |
G7 | 819 | 1 | 9, 9, 9 |
G6 | 4996 9759 4304 | 2 | |
G5 | 0298 | 3 | |
G4 | 87294 21583 75419 | 4 | |
5 | 3, 4, 7, 9 | ||
G3 | 67497 77890 | 6 | 2 |
G2 | 15054 | 7 | |
G1 | 12962 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 56795 | 9 | 0,4,5,6,7,7,8 |
XSQNG 4-6 XSQNG 100 ngày |