XSMT> Thứ 7> XSQNG 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 1 |
G7 | 886 | 1 | 6 |
G6 | 7584 7432 4079 | 2 | |
G5 | 2985 | 3 | 2, 2, 2, 4 |
G4 | 38178 21543 24854 | 4 | 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 36992 32876 | 6 | 0 |
G2 | 48016 | 7 | 6, 8, 9 |
G1 | 51234 | 8 | 2, 4, 5, 6, 7 |
ĐB | 224787 | 9 | 2 |
XSQNG 4-4 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 1, 2, 2, 8 |
G7 | 741 | 1 | |
G6 | 8891 8199 0645 | 2 | 6, 9 |
G5 | 4002 | 3 | 5, 6 |
G4 | 22801 38129 21059 | 4 | 1, 1, 1, 5 |
5 | 9 | ||
G3 | 64935 87202 | 6 | 3 |
G2 | 98092 | 7 | |
G1 | 73126 | 8 | 7 |
ĐB | 72141 | 9 | 1, 2, 9 |
XSQNG 4-4 XSQNG 90 ngày |