XSMT> Thứ 7> XSQNG 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 1 |
G7 | 667 | 1 | 5 |
G6 | 0850 7089 1823 | 2 | 3, 5, 8 |
G5 | 5697 | 3 | 3, 4, 4 |
G4 | 27915 14058 72177 | 4 | 0 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 75885 86434 | 6 | 7 |
G2 | 67134 | 7 | 7 |
G1 | 26725 | 8 | 4, 5, 9 |
ĐB | 662940 | 9 | 3, 7 |
XSQNG 29-4 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 1, 6 |
G7 | 584 | 1 | 0, 9 |
G6 | 1180 9521 7399 | 2 | 1, 7, 8 |
G5 | 0965 | 3 | 5, 7 |
G4 | 71206 15952 03849 | 4 | 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 99628 56501 | 6 | 0, 5 |
G2 | 76837 | 7 | 9 |
G1 | 90127 | 8 | 0, 4, 9 |
ĐB | 602089 | 9 | 9 |
XSQNG 29-4 XSQNG 90 ngày |