XSMT> Thứ 7> XSQNG 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 8 |
G7 | 360 | 1 | 7 |
G6 | 4292 9852 9617 | 2 | 6, 6, 6, 6 |
G5 | 8878 | 3 | |
G4 | 63026 99380 93962 | 4 | 1, 4, 5 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 20241 35896 | 6 | 0, 2 |
G2 | 90026 | 7 | 8 |
G1 | 32126 | 8 | 0 |
ĐB | 150551 | 9 | 2, 2, 6 |
XSQNG 26-8 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 2 |
G7 | 548 | 1 | 3, 9 |
G6 | 4519 5187 5756 | 2 | 1 |
G5 | 1302 | 3 | 5 |
G4 | 35761 94353 46235 | 4 | 8 |
5 | 3, 5, 6 | ||
G3 | 19870 42013 | 6 | 1 |
G2 | 35994 | 7 | 0, 3, 7 |
G1 | 18455 | 8 | 2, 4, 7 |
ĐB | 702821 | 9 | 4, 8 |
XSQNG 26-8 XSQNG 90 ngày |