XSMT> Thứ 7> XSQNG 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 3, 6, 7, 8 |
G7 | 817 | 1 | 7 |
G6 | 1494 8907 6366 | 2 | |
G5 | 4482 | 3 | |
G4 | 18941 33052 95372 | 4 | 1, 5, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 45596 91703 | 6 | 3, 6 |
G2 | 70608 | 7 | 2 |
G1 | 88706 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 174045 | 9 | 4, 6, 6, 8 |
XSQNG 25-10 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | |
G7 | 618 | 1 | 8 |
G6 | 6963 7761 8448 | 2 | 5, 7 |
G5 | 6138 | 3 | 8 |
G4 | 84186 35298 50525 | 4 | 2, 5, 8 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 90827 06045 | 6 | 1, 3, 3, 4 |
G2 | 16896 | 7 | 2 |
G1 | 56964 | 8 | 6, 6 |
ĐB | 25453 | 9 | 6, 8 |
XSQNG 25-10 XSQNG 90 ngày |