XSMT> Thứ 7> XSQNG 24/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 3, 7, 8 |
G7 | 735 | 1 | 5, 8 |
G6 | 6108 9148 0980 | 2 | 7, 9 |
G5 | 6479 | 3 | 2, 5 |
G4 | 19477 76403 31732 | 4 | 2, 3, 8, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 13518 59507 | 6 | 3 |
G2 | 91756 | 7 | 7, 9 |
G1 | 24015 | 8 | 0 |
ĐB | 285829 | 9 | |
XSQNG 24-7 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 24/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 8 |
G7 | 619 | 1 | 2, 5, 8, 9, 9 |
G6 | 5489 0096 9565 | 2 | |
G5 | 0661 | 3 | 1, 2 |
G4 | 55267 15732 06151 | 4 | |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 08618 89193 | 6 | 1, 5, 7 |
G2 | 48619 | 7 | 5 |
G1 | 21712 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 95484 | 9 | 3, 6 |
XSQNG 24-7 XSQNG 90 ngày |