XSMT> Thứ 7> XSQNG 22/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 0, 2, 3 |
G7 | 264 | 1 | 8 |
G6 | 8026 7018 6762 | 2 | 0, 0, 6 |
G5 | 3320 | 3 | |
G4 | 91920 98188 57700 | 4 | 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 48271 78378 | 6 | 2, 4, 8 |
G2 | 26157 | 7 | 1, 8, 8 |
G1 | 73002 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 009546 | 9 | 9 |
XSQNG 22-7 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 22/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 3, 5, 8 |
G7 | 826 | 1 | 0 |
G6 | 3805 2276 2008 | 2 | 5, 6 |
G5 | 6860 | 3 | 3 |
G4 | 48299 44743 89351 | 4 | 3 |
5 | 1, 1, 5, 9 | ||
G3 | 24933 67395 | 6 | 0 |
G2 | 73755 | 7 | 6 |
G1 | 68151 | 8 | 0 |
ĐB | 742480 | 9 | 5, 9 |
XSQNG 22-7 XSQNG 90 ngày |