XSMT> Thứ 7> XSQNG 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 2, 9 |
G7 | 870 | 1 | |
G6 | 2225 8073 4777 | 2 | 0, 3, 4, 5, 8 |
G5 | 5647 | 3 | 8 |
G4 | 36924 57165 81238 | 4 | 7, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 10728 64376 | 6 | 5 |
G2 | 13152 | 7 | 0, 3, 6, 7 |
G1 | 73295 | 8 | 2 |
ĐB | 008923 | 9 | 5 |
XSQNG 22-4 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 3, 4 |
G7 | 971 | 1 | 0, 2, 9 |
G6 | 0157 4503 3312 | 2 | 0, 1, 7 |
G5 | 2066 | 3 | 2, 3, 9 |
G4 | 61652 93684 20220 | 4 | 8 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 75133 06927 | 6 | 6 |
G2 | 38321 | 7 | 1 |
G1 | 20132 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 738510 | 9 | |
XSQNG 22-4 XSQNG 90 ngày |