XSMT> Thứ 7> XSQNG 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 3, 6 |
G7 | 067 | 1 | 0, 1, 5, 8 |
G6 | 5257 6903 8854 | 2 | 0 |
G5 | 1158 | 3 | 5 |
G4 | 13135 26210 28406 | 4 | 5 |
5 | 2, 4, 7, 8, 9 | ||
G3 | 30778 77418 | 6 | 7, 9 |
G2 | 59411 | 7 | 8 |
G1 | 50659 | 8 | |
ĐB | 972052 | 9 | 3 |
XSQNG 21-6 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 5, 5 |
G7 | 840 | 1 | 7, 9 |
G6 | 3119 1064 4238 | 2 | 5 |
G5 | 8670 | 3 | 8 |
G4 | 64056 60897 15361 | 4 | 0, 1, 6, 9 |
5 | 0, 4, 5, 6 | ||
G3 | 79049 98241 | 6 | 1, 4 |
G2 | 66146 | 7 | 0 |
G1 | 12955 | 8 | |
ĐB | 50017 | 9 | 7 |
XSQNG 21-6 XSQNG 90 ngày |