XSMT> Thứ 7> XSQNG 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 7, 7 |
G7 | 874 | 1 | 6 |
G6 | 7007 9807 6453 | 2 | 8 |
G5 | 0291 | 3 | 3, 6 |
G4 | 23328 59893 47716 | 4 | 3, 3 |
5 | 0, 3, 4 | ||
G3 | 58865 71636 | 6 | 5 |
G2 | 33443 | 7 | 4 |
G1 | 45580 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 524843 | 9 | 1, 1, 3 |
XSQNG 18-8 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 8 |
G7 | 825 | 1 | |
G6 | 8582 0686 0341 | 2 | 5 |
G5 | 8895 | 3 | 3 |
G4 | 49208 80148 61590 | 4 | 0, 1, 8, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 56668 27676 | 6 | 0, 8 |
G2 | 33340 | 7 | 6 |
G1 | 36599 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 28451 | 9 | 0, 2, 5, 5, 9 |
XSQNG 18-8 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | |
G7 | 579 | 1 | 1, 2, 5 |
G6 | 3635 0724 8490 | 2 | 4, 4 |
G5 | 6484 | 3 | 5, 8 |
G4 | 75155 99264 68459 | 4 | |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 12872 78711 | 6 | 4 |
G2 | 45399 | 7 | 2, 4, 9 |
G1 | 92712 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 65674 | 9 | 0, 0, 9 |
XSQNG 18-8 XSQNG 100 ngày |